Orchid
| Soveværelse + badeværelse: | 1 + 1 |
| Grundplan: | 70.00 m2 |
| Tagterrasse: | 74.00 m2 |
| Terrasser i stueplan: | 26.35 m2 |
| Bolig kvm inkl terrasser: | 170.35 m2 |
| Start pris i THB: | 4.395.000,00 |
| Fra Kr.: | 806.922,00 |
| Med udlejningsaftale fra Kr.: | 632.626,85 |
| Næste |
| Soveværelse + badeværelse: | 1 + 1 |
| Grundplan: | 70.00 m2 |
| Tagterrasse: | 74.00 m2 |
| Terrasser i stueplan: | 26.35 m2 |
| Bolig kvm inkl terrasser: | 170.35 m2 |
| Start pris i THB: | 4.395.000,00 |
| Fra Kr.: | 806.922,00 |
| Med udlejningsaftale fra Kr.: | 632.626,85 |
| Næste |